5分で話すのは短すぎて伝わらない ―― 20分なら話せそうだ ―― ならば15分以内で話してみましょう。
1つのセッション・オーガナイザーに与えられる時間は15分。
15分の中で自由な表現を。
Session # | Organizer | Title |
---|---|---|
1 | 大野 高志 | ORAエラー総選挙2016 |
2 | 小林 栄治 | Oracleクラウドだけじゃない! 主要クラウドサービスでのOracle DBの導入を考える。 |
3 | 杉本 篤信 & 河野 敏彦 | おじさん二人が語る、OOW デビューのススメ! - Oracle OpenWorld 2016参加報告 |
4 | 渡部 亮太 | Standard Edition 2でも使えるOracle Database 12c Release 2オススメ新機能 |
5 | 前島 裕紀 | Flashback Data Archive の利用事例 |
6 | 伊東 篤史 | KIBANAによるOracleメトリックの可視化 |
7 | 小幡 篤也 | Amazon RDS for OracleのStatspack設定について考える。 |
本イベントおよび各セッションの概要は JPOUG in 15 minutes #2 | Japan Oracle User Group (JPOUG) をご覧ください。本ページと合わせて逐次更新します。
Oracle Databaseを中心にMySQLやJavaなどのオラクル製品およびサービスはもちろんIT関連技術全般にわたる様々な情報を交換することを活動とするグループです。 ホームページ:http://www.jpoug.org/ Facebookページ:http://www.facebook.com/jpougfan
メンバーになる